Tunisie football : Les résultats de la 15ème Journée de la ligue 1 Pro
Club Africain- Stade Tunisien : 0-0
Avenir S. Marsa- Club S. Hammam-Lif 0-1
Club A.Bizertin- Espoir H.Sousse : 1-1
Olympique Beja- Espérance S.Zarzis : 1-0
Etoile S.Sahel- E.O. Goulette Kram : 3-0
Union S.Monastirienne - Club Sportif Sfaxien : 2-1
Classement Pts J G
1. Club Africain 32 15 9
2. ES Sahel 31 15 9
3. US Monastir 29 15 8
4. Espérance ST 25 14 6
5. CS Sfaxien 22 15 5
6. Stade Tunisien 20 15 5
7. EGS Gafsa 19 14 4
8. O.Béja 17 15 4
9. ES Zarzis 16 15 4
. AS Marsa 16 15 4
11. EOG Kram 14 15 4
. ESH Sousse 14 15 3
. CS Hammam-Lif 14 15 3
14. CA Bizertin 8 15 1
Club Africain- Stade Tunisien : 0-0
Avenir S. Marsa- Club S. Hammam-Lif 0-1
Club A.Bizertin- Espoir H.Sousse : 1-1

Olympique Beja- Espérance S.Zarzis : 1-0
Etoile S.Sahel- E.O. Goulette Kram : 3-0
Union S.Monastirienne - Club Sportif Sfaxien : 2-1
Classement
Classement Pts J G
1. Club Africain 32 15 9
2. ES Sahel 31 15 9
3. US Monastir 29 15 8
4. Espérance ST 25 14 6
5. CS Sfaxien 22 15 5
6. Stade Tunisien 20 15 5
7. EGS Gafsa 19 14 4
8. O.Béja 17 15 4
9. ES Zarzis 16 15 4
. AS Marsa 16 15 4
11. EOG Kram 14 15 4
. ESH Sousse 14 15 3
. CS Hammam-Lif 14 15 3
14. CA Bizertin 8 15 1





Warda - أحبك فوق ما تتصوّر
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 9845