Le lundi 3 octobre, le Soleil sera éclipsé par la Lune. On pourra en particulier admirer le phénomène en Algérie, et en Tunisie, zone où l’éclipse est totale annulaire. Mais attention, pas d’observation sans protection des yeux ! Car le Soleil est le seul astre dont l’observation est dangereuse pour la vue sans protection adaptée.
zone à partir de laquelle on voit l’éclipse en totalité.
Les horaires pour deux villes en temps universel : source imcce Tozeur 9 h 15 min 57 s, durée 4 min 12 s Gafsa 9 h 16 min 22 s durée 2 min 40 s Pour une bonne observation, anticipez ! Il est dommage de manquer une éclipse quand elle se présente.
Merveilleux spectacle de mouvement céleste, c’est aussi un beau moment pédagogique pour les plus jeunes. Pour bien l’observer, deux impératifs : de bons moyens de protection des yeux, et des informations pour comprendre le phénomène.
Différentes phases de l’éclipse solaire centrale annulaire en temps local de Tunisie.
zone à partir de laquelle on voit l’éclipse en totalité.
Les horaires pour deux villes en temps universel : source imcce Tozeur 9 h 15 min 57 s, durée 4 min 12 s Gafsa 9 h 16 min 22 s durée 2 min 40 s Pour une bonne observation, anticipez ! Il est dommage de manquer une éclipse quand elle se présente.
Merveilleux spectacle de mouvement céleste, c’est aussi un beau moment pédagogique pour les plus jeunes. Pour bien l’observer, deux impératifs : de bons moyens de protection des yeux, et des informations pour comprendre le phénomène. Différentes phases de l’éclipse solaire centrale annulaire en temps local de Tunisie.
VILLES | Début | Maximum | Fin | Magnitude |
TUNIS | 08:50 | 10:15 | 11:47 | 0,886 |
BIZERTE | 08:49 | 10:13 | 11:45 | 0,882 |
BEJA | 08:49 | 10;13 | 11;45 | 0,905 |
JENDOUBA | 08:48 | 10:13 | 11:45 | 0,916 |
ZAGHOUAN | 08:50 | 10:15 | 11:47 | 0,898 |
KAIROUAN | 08:50 | 10:15 | 11:48 | 0,915 |
LE KEF | 08:48 | 10:13 | 11:46 | 0,925 |
NABEUL | 08:50 | 10:16 | 11:48 | 0,888 |
MONASTIR | 08:50 | 10:16 | 1149 | 0,902 |
MAHDIA | 08:51 | 10:17 | 11:50 | 0,904 |
SOUSSE | 08:50 | 10:16 | 11:49 | 0,904 |
SILIANA | 08:49 | 10:14 | 11:47 | 0,917 |
SIDI BOU ZID | 08:49 | 10:15 | 11:49 | 0,939 |
KASSERINE | 08:49 | 10:14 | 11:47 | 0,947 |
SFAX | 08:51 | 10:17 | 11:51 | 0,927 |
GABES | 08:50 | 10:17 | 11:51 | 0,956 |
GAFSA | 08:49 | 10:15 | 11:48 | 0,964 |
TOZEUR | 08:49 | 10:14 | 11:48 | 0,967 |
KEBILI | 08:50 | 10:16 | 11:50 | 0,973 |
MEDENINE | 08:51 | 10:18 | 11:53 | 0,962 |
TATAOUINE | 08:51 | 10:19 | 11:54 | 0,972 |
REMADA | 08:52 | 10:19 | 11:54 | 0,966 |





Abdelhalim Hafed - موعود
Commentaires
1 de 1 commentaires pour l'article 3135