Championnat d'Afrique d'aviron: La Tunisie termine en 2è position



L'équipe tunisienne d'aviron a remporté neuf médailles dont trois en or et quatre en argent au 6e championnat d'Afrique (juniors-seniors) disputé aux berges du Lac de Tunis, terminant 2e au classement général.





Le championnat d'Afrique de Tunisie a été remporté par l’Egypte qui a totalisé dix médailles (6 or, 1 argent, 3 bronze).


L'Afrique du Sud, le Zimbabwe et le Cameroun se sont classés à la 3ème, 5ème et 6ème position au classement général, avec 7, deux et une médaille respectivement.

L’Algérie est classée 4 avec une médaille en or et trois en argent.






Résultats par évenement :


1- JM1x - 1er EGY (7.33:88) 2è RSA (7.40:84) 3è TUN (7.49:00)

2- LM2x - 1er ALG (6.52:84) 2è EGY (7.02:38) 3è TUN (7.05:06)

3- LW1x - 1er TUN (8.26:66) 2è RSA (8.39:10) 3è ALG (8.49:14)

4- JW2x - 1er EGY (8.03:87) 2è TUN (8.05:42) 3è ZIM (8.10:77)

5- LM1x - 1er TUN (7.45:25) 2è ALG (7.49:14) 3è CMR (8.03:14)

6- LW2x - 1er RSA (7.42:15) 2è TUN (7.59:76) 3è EGY (8.07:85)

7- M1x - 1er EGY (7.18:28) 2è RSA (7.26:57) 3è ALG (7.30:85)

8- JM2x - 1er EGY (6.54:79) 2è TUN (7.01:94) 3è ALG (7.19:90)

9- W1x - 1er TUN (8.09:46) 2è ALG (8.28:44) 3è RSA (8.34:83)

10- M2x - 1er EGY (6.43:06) 2è RSA (6.53:88) 3è ALG (7.03:68)

11- JW1x - 1er EGY (8.37:38) 2è TUN (8.39:64) 3è ZIM (8.47:87)

12- W2x - 1er RSA (7.44:55) 2è ALG (7.47:67) 3è EGY (7.48:94)



Results par pays:


1er Egypte (6 or - 1 argent - 2 bronze)

2è Tunisie (3 or - 4 argent - 2 bronze)

3è S Afrique (2 or - 4 argent - 1 bronze)

4è Algérie (1 or - 3 argent - 4 bronze)

5è Zimbabwe (2 bronze)

6è Cameroun (1 bronze)



Walid BA – Babnet Tunisie


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 199