tap - Résultats et buteurs de la 21e journée du championnat de la Ligue 1 professionnelle du football, disputée mercredi:

A La Marsa: AS Marsa 0 Stade Tunisien 0
A Béni Khalled: ES Béni Khalled 1 Chedly Châar (85) JS Kairouan 1 Houssem Hamzaoui (45+1)
A Sfax: CS Sfaxien 2 Chadi Hammami (37 sp), Maher Haddad (39) Espérance ST 1 Karim Aouadhi (41)
A Sousse: Etoile du Sahel 2 Radhouène Felhi (40), Chamseddine Dhaouadi (87) ES Zarzis 1 Ibrahima Khalil Sylla (39)
A Gafsa: EGS Gafsa 1 Tarek Ziadi (80) CS Hammam-Lif 0 A El Menzah: C.Africain 0 AS Gabésien 0
A Bizerte: CA Bizertin 2 Med Ali Mhedhbi (33), Nour Hadhria (64) ES Hammam-Sousse 1 Baker (45)
A Béja: O.Béja 0 US Monastir 0
1. Espérance ST 46 20 14 4 2 34 11 +23
2. CA Bizertin 42 20 13 3 4 37 17 +20
3. AS Marsa 40 21 11 7 3 32 18 +14
4. CS Sfaxien 37 21 10 7 4 33 19 +14
5. ES Sahel 31 20 8 7 5 23 16 +7
6. Club Africain 28 19 7 7 5 23 15 +8
7. EGS Gafsa 26 20 7 5 8 18 24 -06
8. US Monastir 24 21 4 12 5 19 23 -4
. JS Kairouan 24 20 5 9 6 18 23 -5
10. ES Zarzis 23 21 5 8 8 27 40 -13
11. Stade Tunisien 21 21 5 6 10 18 27 -9
12. Olympique Béja 20 21 4 8 9 21 27 -6
13. ES Hammam-Sousse 19 21 3 10 8 16 23 -7
. CS Hammam-lif 19 21 5 4 12 20 34 -14
15. ES Beni Khalled 18 21 4 6 11 18 28 -10
. AS Gabès 18 20 3 9 8 17 29 -12

A La Marsa: AS Marsa 0 Stade Tunisien 0
A Béni Khalled: ES Béni Khalled 1 Chedly Châar (85) JS Kairouan 1 Houssem Hamzaoui (45+1)
A Sfax: CS Sfaxien 2 Chadi Hammami (37 sp), Maher Haddad (39) Espérance ST 1 Karim Aouadhi (41)
A Sousse: Etoile du Sahel 2 Radhouène Felhi (40), Chamseddine Dhaouadi (87) ES Zarzis 1 Ibrahima Khalil Sylla (39)
A Gafsa: EGS Gafsa 1 Tarek Ziadi (80) CS Hammam-Lif 0 A El Menzah: C.Africain 0 AS Gabésien 0
A Bizerte: CA Bizertin 2 Med Ali Mhedhbi (33), Nour Hadhria (64) ES Hammam-Sousse 1 Baker (45)
A Béja: O.Béja 0 US Monastir 0
Classement
1. Espérance ST 46 20 14 4 2 34 11 +23
2. CA Bizertin 42 20 13 3 4 37 17 +20
3. AS Marsa 40 21 11 7 3 32 18 +14
4. CS Sfaxien 37 21 10 7 4 33 19 +14
5. ES Sahel 31 20 8 7 5 23 16 +7
6. Club Africain 28 19 7 7 5 23 15 +8
7. EGS Gafsa 26 20 7 5 8 18 24 -06
8. US Monastir 24 21 4 12 5 19 23 -4
. JS Kairouan 24 20 5 9 6 18 23 -5
10. ES Zarzis 23 21 5 8 8 27 40 -13
11. Stade Tunisien 21 21 5 6 10 18 27 -9
12. Olympique Béja 20 21 4 8 9 21 27 -6
13. ES Hammam-Sousse 19 21 3 10 8 16 23 -7
. CS Hammam-lif 19 21 5 4 12 20 34 -14
15. ES Beni Khalled 18 21 4 6 11 18 28 -10
. AS Gabès 18 20 3 9 8 17 29 -12





Farid - تقاسيم عود
Commentaires
1 de 1 commentaires pour l'article 49841