L'équipe de Tunisie de football a perdu 4 place et se trouvée 61è au classement de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), publié mercredi.
Au niveau africain, la Côte d’Ivoire (16e, -1est toujours en tête devant l’Egypte (36e, -2) et le Ghana (37e, -2).
Un changement s'est produit dans le Top 3 du classement. L'Espagne, championne du monde et d'Europe s'est retrouvée en tête, faisant reculer les Pays Bas.
Le classement de la FIFA au 21 septembre se présente comme suit:
1 (2). Espagne - 1.602 points;
2 (1). Pays-Bas - 1.571;
3 (3). Allemagne - 1.290;
4 (5). Uruguay - 1.184;
5 (8). Portugal - 1.158;
6 (7). Italie - 1.142;
7 (6). Brésil - 1.132;
8 (4). Angleterre - 1.189;
9 (10). Croatie - 1.057;
10 (9). Argentine - 1.024;
11 (14). Grèce - 1.000;
12 (15). France - 956;
13 (13). Russie - 954.
Le prochain classement de la FIFA sera publié le 19 octobre.
Au niveau africain, la Côte d’Ivoire (16e, -1est toujours en tête devant l’Egypte (36e, -2) et le Ghana (37e, -2).
Un changement s'est produit dans le Top 3 du classement. L'Espagne, championne du monde et d'Europe s'est retrouvée en tête, faisant reculer les Pays Bas.
Le classement de la FIFA au 21 septembre se présente comme suit:
1 (2). Espagne - 1.602 points;

2 (1). Pays-Bas - 1.571;
3 (3). Allemagne - 1.290;
4 (5). Uruguay - 1.184;
5 (8). Portugal - 1.158;
6 (7). Italie - 1.142;
7 (6). Brésil - 1.132;
8 (4). Angleterre - 1.189;
9 (10). Croatie - 1.057;
10 (9). Argentine - 1.024;
11 (14). Grèce - 1.000;
12 (15). France - 956;
13 (13). Russie - 954.
Le prochain classement de la FIFA sera publié le 19 octobre.





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
2 de 2 commentaires pour l'article 39353