Ces baisses tarifaires concernent en grande partie les coûts des communications entre les
abonnés GSM et le fixe de Tunisie Télécom, Bien que ces réductions font le bonheur du consommateur, une grande confusion
l’envahit, empirie par les solutions complètes offertes par l’opérateur privé Tunisiana.
l’embarras du choix entrave la clairvoyance du consommateur, qui est
embrouillé par un matraquage médiatique, n’aidant en aucun cas le consommateur.
Un tableau tarifaire récapitulatif nous aiderait peut être a faire le bon choix.(Tarifs en millimes)
Type de Communication | Tunisie-Télécom | Tunisiana | |
Même | 145 | Ligne Normale | 200 |
Awal | 140 | ||
Spécial Entreprise | 120 | ||
Même | 180 | Ligne Normale | 225 |
Carta+ | 224 | ||
Awal | 160 | ||
Même | 120 | Ligne Normale | 200 |
Awal | 140 | ||
Spécial Entreprise | 120 | ||
Même | 140 | Ligne Normale | 225 |
Carta+ | 148 | ||
Awal | 160 | ||
hors | 180 | Ligne Normale | 200 |
Awal | 200 | ||
Spécial Entreprise | 180 | ||
hors | 175(1) | Ligne Normale | 225 |
Awal | 225 | ||
Hors | 150 | Ligne Normale | 200 |
Awal | 200 | ||
Spécial Entreprise | 180 | ||
Hors | 175 | Ligne Normale | 225 |
Carta+ | 148 | ||
Awal | 225 | ||
Communication vers letranger | de 340 a 580 | de 380 a 800 | |
Même réseau: De GSM vers GSM | |||





Abdelhalim Hafed - موعود
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 2721