L'espérance a battu la JS Kairouan sur le score de quatre buts à deux (3-0 à la mi-temps) en match comptant pour la dix-huitième journée de la Ligue 1, disputé cet après-midi au stade
olympique d'El Menzah. Les buts ont été marqués par Ben Hmida (06' csc), Zitouni (13'), Ltifi (29') et Ongfiang (72') pour l'Espérance et par Jabbari (49' s.pen et 51') pour la JS Kairouan.
Composition des deux équipes :
EST : Tizié, Yaken, Bekri, Nwaneri, Jabeur, Jabnoun, Zaïem, Melki(c), Ongfiang (Gabsi 77'), Zitouni et Ltifi. Entr.: K. Ben Yahia.
JSK : Ben Salem, S. Dridi (Jabbari 29', Tahri 70'), Chabchoub, Ben Hmida, Derbal, Dine, Hmam, M. Dridi, Bangora, Cissé (Amara 57') et Dhaouadi. Entr.: K. Laâbidi.
Avertissements : Jabeur (EST).
olympique d'El Menzah. Les buts ont été marqués par Ben Hmida (06' csc), Zitouni (13'), Ltifi (29') et Ongfiang (72') pour l'Espérance et par Jabbari (49' s.pen et 51') pour la JS Kairouan.Composition des deux équipes :
EST : Tizié, Yaken, Bekri, Nwaneri, Jabeur, Jabnoun, Zaïem, Melki(c), Ongfiang (Gabsi 77'), Zitouni et Ltifi. Entr.: K. Ben Yahia.
JSK : Ben Salem, S. Dridi (Jabbari 29', Tahri 70'), Chabchoub, Ben Hmida, Derbal, Dine, Hmam, M. Dridi, Bangora, Cissé (Amara 57') et Dhaouadi. Entr.: K. Laâbidi.
Avertissements : Jabeur (EST).
Résultats - de la 18e journée | ||
Esperance Tunis | 4- 2 | JS Kairouan |
| Etoile du Sahel | 1- 0 | CA Bizerte |
| US Monastir | 0- 0 | Club Africain |
| AS Marsa | 0- 0 | CS Sfaxien |
| CS Hammam-Lif | 1- 0 | ES Zarzis |
| Jendouba Sports | 1 - 1 | Stade Tunisien |
| EGS Gafsa | 2- 0 | EOG Kram |
Classement à la 18è journée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | ||
| 1. | Espérance S. T. | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 29 | 12 | +17 |
| 2. | E. S. Sahel | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 22 | 9 | +13 |
| 3. | C. Africain | 35 | 18 | 9 | 8 | 1 | 28 | 12 | +16 |
| 4. | C. S. Sfaxien | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 27 | 12 | +15 |
| 5. | U. S. Monastir | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 17 | 15 | +2 |
| 6. | C. A. Bizertin | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 11 | 15 | -4 |
| 7. | E. G. S. Gafsa | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 16 | 22 | -6 |
| 8. | A. S. Marsa | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 14 | 21 | -7 |
| 9. | E. S. Zarzis | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 14 | 18 | -4 |
| 10. | C. S. H. Lif | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 27 | -8 |
| 11. | S. Tunisien | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 13 | 18 | -5 |
| 12. | Jendouba Sports | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 12 | 17 | -5 |
| 13. | E. O. G. Kram | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 13 | 26 | -13 |
| 14. | J. S. Kairouan | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 16 | 27 | -11 |
Courtesy: www.e-s-tunis.com/





Lotfi Bouchnak - ليه يا بنفسج
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 3536