La Coupe du Monde de la FIFA, Allemagne 2006 a enfin un visage. Nous connaissons désormais les affiches des matches du premier tour. Le match d’ouverture opposera l’Allemagne au Costa Rica le 9 juin 2006 à Münich.
dans le groupe H, la tête de série espagnole hérite de l’Ukraine, premier pays européen qualifié sur le terrain, la Tunisie, championne d’Afrique en titre, qui commence à devenir un habitué des phases finales et de l’Arabie Saoudite. Espagnols et Ukrainiens, se sont déjà rencontrés à deux reprises lors des éliminatoires pour l’Euro 2004. Et la Furia ne s’est jamais inclinée (victoire 2-1 à Elche, et match nul 2-2 à Kiev).

Le tenant du titre brésilien sera opposé à la Croatie pour son premier match. Difficile entrée en matière pour les hommes de Zlatko Kranjkar. Les deux autres équipes.
Groupe B: Angleterre, Paraguay, Trinité et Tobago
Groupe D: Mexique, Iran, Angola, portugal
dans le groupe H, la tête de série espagnole hérite de l’Ukraine, premier pays européen qualifié sur le terrain, la Tunisie, championne d’Afrique en titre, qui commence à devenir un habitué des phases finales et de l’Arabie Saoudite. Espagnols et Ukrainiens, se sont déjà rencontrés à deux reprises lors des éliminatoires pour l’Euro 2004. Et la Furia ne s’est jamais inclinée (victoire 2-1 à Elche, et match nul 2-2 à Kiev).

Le tenant du titre brésilien sera opposé à la Croatie pour son premier match. Difficile entrée en matière pour les hommes de Zlatko Kranjkar. Les deux autres équipes.
Calendrier et déroulement des compétitions
- Match d'ouverture:
9 juin
2006 à 18h (heure
locale)
Groupe A: Allemagne , Costa Rica, Pologne, Equateur
9 juin 2006 18h | Allemagne | Costa Rica | ||
| 9 juin 2006 21h | Pologne | ةquateur | ||
| 14 juin 2006 21h | Allemagne | Pologne | ||
| 15 juin 2006 15h | ةquateur | Costa Rica | ||
| 20 juin 2006 16h | ةquateur | Allemagne | ||
| 20 juin 2006 16h | Costa Rica | Pologne |
Groupe B: Angleterre, Paraguay, Trinité et Tobago
10 juin 2006 15h | Angleterre | Paraguay | ||
| 10 juin 2006 18h | Trinité-et-Tobago | Suède | ||
| 15 juin 2006 18h | Angleterre | Trinité-et-Tobago | ||
| 15 juin 2006 21h | Suède | Paraguay | ||
| 20 juin 2006 21h | Suède | Angleterre | ||
| 20 juin 2006 21h | Paraguay | Trinité-et-Tobago |
Groupe C: Argentine, Côte d'Ivoire, Sérbie-Monténégro, pays Bas.
10 juin 2006 21h | Argentine | Côte d'Ivoire | ||
| 11 juin 2006 15h | Serbie-Monténégro | Pays-Bas | ||
| 16 juin 2006 15h | Argentine | Serbie-Monténégro | ||
| 16 juin 2006 18h | Pays-Bas | Côte d'Ivoire | ||
| 21 juin 2006 16h | Pays-Bas | Argentine | ||
| 21 juin 2006 16h | Côte d'Ivoire | Serbie-Monténégro |
Groupe D: Mexique, Iran, Angola, portugal
11 juin 2006 18h | Mexique | Iran | ||
| 11 juin 2006 21h | Angola | Portugal | ||
| 16 juin 2006 21h | Mexique | Angola | ||
| 17 juin 2006 15h | Portugal | Iran | ||
| 21 juin 2006 21h | Portugal | Mexique | ||
| 21 juin 2006 21h | Iran | Angola |
Groupe E: Italie, Ghana, Etats-unis, République Tchèque
12 juin 2006 15h | Italie | Ghana | ||
| 12 juin 2006 18h | ةtats-Unis | République tchèque | ||
| 17 juin 2006 18h | Italie | ةtats-Unis | ||
| 17 juin 2006 21h | République tchèque | Ghana | ||
| 22 juin 2006 16h | République tchèque | Italie | ||
| 22 juin 2006 16h | Ghana | ةtats-Unis |
Groupe F: Brésil,
croatie,
australie, Japon
12 juin 2006 21h | Brésil | Croatie | ||
| 13 juin 2006 21h | Australie | Japon | ||
| 18 juin 2006 15h | Brésil | Australie | ||
| 18 juin 2006 18h | Japon | Croatie | ||
| 22 juin 2006 21h | Japon | Brésil | ||
| 22 juin 2006 21h | Croatie | Australie |
Groupe G: France, suisse, Corée du Sud, Togo
13 juin 2006 18h | France | Suisse | ||
| 13 juin 2006 21h | Corée du Sud | Togo | ||
| 18 juin 2006 21h | France | Corée du Sud | ||
| 19 juin 2006 15h | Togo | Suisse | ||
| 23 juin 2006 16h | Togo | France | ||
| 23 juin 2006 16h | Suisse | Corée du Sud |
Groupe H: Espagne, Ukraine, Tunisie,
Arabie saoudite
14 juin 2006 15h | Espagne | Ukraine | ||
| 14 juin 2006 18h | Tunisie | Arabie saoudite | ||
| 19 juin 2006 18h | Espagne | Tunisie | ||
| 19 juin 2006 21h | Arabie saoudite | Ukraine | ||
| 23 juin 2006 21h | Arabie saoudite | Espagne | ||
| 23 juin 2006 21h | Ukraine | Tunisie |
- 8e de finale: du
24 juin
2006 au
27 juin
2006 - 1/4 de finale: du
30 juin
2006 au
1er
juillet 2006
- 1/2 finale: du 5 juillet
2006 au 7 juillet
2006 - 3e place: 8 juillet
2006 - Finale:
9 juillet 2006





Lotfi Bouchnak - ليه يا بنفسج
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 3450