L'Espérance a battu l'AS Marsa sur le score de 2 buts à 1 (2-0 à la mi-temps) en match comptant pour la sixième journée de la Ligue 1, disputé au stade Chétioui de La Marsa. Les buts ont été marqués par Ltifi (8') et Melki (21') pour
l'Espérance et par Jéridi (46') pour l'AS Marsa.
Résultats
C. Africain - Stade Tunisien : 1-1
EGS Gafsa - ES Zarzis: 2-3
AS Marsa - Espérance : 1 -2
CS Hammam-Lif - JS Kairouan : 1-1
ES Sahel - CS Sfaxien: 2-0
US Monastir - EOG Kram: 0-0
Jendouba Sports - CA Bizertin:1-0
Classement général
l'Espérance et par Jéridi (46') pour l'AS Marsa.Résultats
C. Africain - Stade Tunisien : 1-1
EGS Gafsa - ES Zarzis: 2-3
AS Marsa - Espérance : 1 -2
CS Hammam-Lif - JS Kairouan : 1-1
ES Sahel - CS Sfaxien: 2-0
US Monastir - EOG Kram: 0-0
Jendouba Sports - CA Bizertin:1-0
Classement général
Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | C. Africain | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | +9 |
| 2. | Espérance S. T. | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 |
| 3. | E. S. Sahel | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 |
| 4. | U. S. Monastir | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 5. | E. S. Zarzis | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 |
| 6. | Jendouba Sports | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | +2 |
| 7. | C. S. Sfaxien | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 8. | E. G. S. Gafsa | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 9. | E. O. G. Kram | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 10. | A. S. Marsa | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 11. | C. S. H. Lif | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 |
| 12. | S. Tunisien | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | -3 |
| 13. | C. A. Bizertin | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | -4 |
| 14. | J. S. Kairouan | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 |





Abdelhalim Hafed - موعود
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 3077