L'espérance sportive de Tunis a fait un grand pas vers le titre de champion en allant s'imposer dimanche face à l'A.S.Zarzis (1/0) alors que son poursuivant immédiat, le club africain, a concédé le match nul à Radès face au Stade tunisien...
Samedi 10 avril
ES Hammam-Sousse -AS Kasserine: 1-2
Dimanche 11 avril:
Club Africain - Stade Tunisien: 1-1
CS Hammam-lif - JS Kairouan: 0-1
Olympique de Béja - US Monastir:2-0
ES Sahel - CS Sfaxien: 2-1
EG Gafsa - CA Bizertin:3-2
ES Zarzis - Esperance ST:0 -1
1) Espérance ST 50 22 15 5 2 50 17 +33
2) Club Africain 43 22 12 7 3 23 12 +11
3) ES Sahel 42 22 12 6 4 36 19 +17
4) Stade Tunisien 38 22 10 8 4 21 11 +10
5) CS Sfaxien 33 22 9 6 7 28 22 +06
6) CA Bizertin 31 22 8 7 7 28 28 +00
7) JS Kairouan 28 22 8 4 10 16 25 -09
8) O.Béja 25 22 6 7 9 24 30 -06
9) AS Kasserine 24 22 7 3 12 19 38 -18
10) ES Zarzis 22 22 4 10 8 13 23 -10
11) US Monastir 21 22 4 9 9 21 26 -05
-) CS Hammam-Lif 21 22 5 6 11 23 29 -06
-) EGS Gafsa 21 22 5 6 11 24 35 -11
14) ES Hammam Sousse 18 22 4 6 12 19 30 -12
Résultats
Samedi 10 avril

ES Hammam-Sousse -AS Kasserine: 1-2
Dimanche 11 avril:
Club Africain - Stade Tunisien: 1-1
CS Hammam-lif - JS Kairouan: 0-1
Olympique de Béja - US Monastir:2-0
ES Sahel - CS Sfaxien: 2-1
EG Gafsa - CA Bizertin:3-2
ES Zarzis - Esperance ST:0 -1
| |
Classement
P J G N P BP BC DIF1) Espérance ST 50 22 15 5 2 50 17 +33
2) Club Africain 43 22 12 7 3 23 12 +11
3) ES Sahel 42 22 12 6 4 36 19 +17
4) Stade Tunisien 38 22 10 8 4 21 11 +10
5) CS Sfaxien 33 22 9 6 7 28 22 +06
6) CA Bizertin 31 22 8 7 7 28 28 +00
7) JS Kairouan 28 22 8 4 10 16 25 -09
8) O.Béja 25 22 6 7 9 24 30 -06
9) AS Kasserine 24 22 7 3 12 19 38 -18
10) ES Zarzis 22 22 4 10 8 13 23 -10
11) US Monastir 21 22 4 9 9 21 26 -05
-) CS Hammam-Lif 21 22 5 6 11 23 29 -06
-) EGS Gafsa 21 22 5 6 11 24 35 -11
14) ES Hammam Sousse 18 22 4 6 12 19 30 -12





Latifa Arfaoui - انشاء الله
Commentaires
12 de 12 commentaires pour l'article 27116