Résultats et classement au terme de la 19ème journée du championnat de la Ligue 1 de football, disputée samedi et dimanche
Samedi 13 mars:
Espérance ST - Etoile du Sahel: 0-0
Dimanche 14 mars A Hammam-lif: CS Hammam-lif - EGS Gafsa 3-2
O.Béja - ES Hammam-Sousse 1-1
JS Kairouan - CS Sfaxien 0-1
US Monastir - Stade Tunisien 0-0
AS Kasserine - CA Bizertin 2-1
ES Zarzis - Club Africain 0-0
1 Espérance S. de Tunis 43 19 13
2 Club Africain 39 19 11
3 Etoile du Sahel 36 19 10
4 Stade Tunisien 33 19 9
5 Club Sportif Sfaxien 29 19 8
6 CA Bizertin 28 19 7
7 JS Kairouanaise 24 19 7
8 ES Zarzis 21 19 4
9 CS Hammam-Lif 20 19 5
10 US Monastirienne 18 19 3
Olympique de Béja 18 19 4
AS Kasserine 18 19 5
13 El Gawafel S.Gafsa 17 19 4
14 ES Hammam Sousse 15 19 3
Samedi 13 mars:
Espérance ST - Etoile du Sahel: 0-0
Dimanche 14 mars A Hammam-lif: CS Hammam-lif - EGS Gafsa 3-2

O.Béja - ES Hammam-Sousse 1-1
JS Kairouan - CS Sfaxien 0-1
US Monastir - Stade Tunisien 0-0
AS Kasserine - CA Bizertin 2-1
ES Zarzis - Club Africain 0-0
| |
Classement:
1 Espérance S. de Tunis 43 19 13
2 Club Africain 39 19 11
3 Etoile du Sahel 36 19 10
4 Stade Tunisien 33 19 9
5 Club Sportif Sfaxien 29 19 8
6 CA Bizertin 28 19 7
7 JS Kairouanaise 24 19 7
8 ES Zarzis 21 19 4
9 CS Hammam-Lif 20 19 5
10 US Monastirienne 18 19 3
Olympique de Béja 18 19 4
AS Kasserine 18 19 5
13 El Gawafel S.Gafsa 17 19 4
14 ES Hammam Sousse 15 19 3





Oulaya - نظرة من عينيك
Commentaires
13 de 13 commentaires pour l'article 26798