L'Espérance de Tunis a retrouvé son fauteuil de leader, perdu il y a vingt quatre heures au profit du club africain qui avait battu samedi en match avancé l'EGS Gafsa (1/0) à El Menzah. L'espérance s'est, en effet, imposée en déplacement face à l'Olympique de Béja (1/0).
L'étoile du sahel est allée battre le stade tunisien à El Menzah et lui ravir par la même occasion la troisième place au classement.
Samedi 6 février:
Club Africain - EGS Gafsa : 1 -0
Dimanche 7 février
Stade Tunisien - ES Sahel :0-1
Olympique Béja - Espérance ST :0-1
ES Hammam-Sousse - CS Hammam-lif :0-1
US Monastir - CA Bizertin : 1-2
AS Kasserine - CS Sfaxien:1 -0
ES Zarzis - JS Kairouan:1-&
1 Espérance S. de Tunis 33 14 10 3 1 37 11
2 Club Africain 31 14 9 4 1 13 4
3 Etoile du Sahel 29 14 9 2 3 26 12
4 Stade Tunisien 27 14 8 3 3 16 9
5 Club Sportif Sfaxien 23 14 6 5 3 18 11
6 C.A. Bizertin 22 14 5 7 2 17 13
7 J. S. Kairouanaise 17 14 5 2 7 9 17
8 Olympique de Béja 15 14 4 3 7 12 17
9 Espérance S. Zarzis 14 14 3 5 6 9 18
10 El Gawafel S. Gafsa 13 14 3 4 7 11 21
11 Union S. Monastirienne 12 14 2 6 6 15 17
12 Club S. Hammam-Lif 11 14 3 2 9 13 20
AS Kasserine 11 14 3 2 9 10 27
14 E. S. Hammam Sousse 10 14 2 4 8 12 21
L'étoile du sahel est allée battre le stade tunisien à El Menzah et lui ravir par la même occasion la troisième place au classement.
Samedi 6 février:
Club Africain - EGS Gafsa : 1 -0
Dimanche 7 février
Stade Tunisien - ES Sahel :0-1
Olympique Béja - Espérance ST :0-1
ES Hammam-Sousse - CS Hammam-lif :0-1
US Monastir - CA Bizertin : 1-2
AS Kasserine - CS Sfaxien:1 -0
ES Zarzis - JS Kairouan:1-&
| |
LClassement
1 Espérance S. de Tunis 33 14 10 3 1 37 11
2 Club Africain 31 14 9 4 1 13 4
3 Etoile du Sahel 29 14 9 2 3 26 12
4 Stade Tunisien 27 14 8 3 3 16 9
5 Club Sportif Sfaxien 23 14 6 5 3 18 11
6 C.A. Bizertin 22 14 5 7 2 17 13
7 J. S. Kairouanaise 17 14 5 2 7 9 17
8 Olympique de Béja 15 14 4 3 7 12 17
9 Espérance S. Zarzis 14 14 3 5 6 9 18
10 El Gawafel S. Gafsa 13 14 3 4 7 11 21
11 Union S. Monastirienne 12 14 2 6 6 15 17
12 Club S. Hammam-Lif 11 14 3 2 9 13 20
AS Kasserine 11 14 3 2 9 10 27
14 E. S. Hammam Sousse 10 14 2 4 8 12 21





Oulaya - نظرة من عينيك
Commentaires
22 de 22 commentaires pour l'article 25820